NBA森林狼对阵雄鹿精彩集锦在线观看
联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:36 雅克 行进间上篮:命中 (2分) 助攻:库兹马 (1次助攻)[雄鹿2-0森林狼]
2026-11-03 09:12:50 - 11:01 雅克 犯规:进攻犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:20:40 - 07:16 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:21:12 - 06:44 特纳 三分投篮:命中 (3分) 助攻:伯里斯 (1次助攻)[雄鹿13-15森林狼]
2026-11-03 09:24:16 - 04:08 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 克拉克换上
2026-11-03 09:26:50 - 03:01 库明加 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 库明加换下
2026-11-03 09:34:28 - 00:45 克拉克 二次罚球第二罚不中 [雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:39:30 - 11:07 罗林斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:39:48 - 11:04 克拉克换下
2026-11-03 09:45:36 - 08:15 麦克丹尼尔斯换上
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 贝林格换上
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 罗林斯换下
2026-11-03 09:52:36 - 03:15 库明加 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:57:30 - 02:34 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:5)
2026-11-03 10:01:26 - 00:34 格林 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 10:02:12 - 00:00 森林狼超远投篮未中
2026-11-03 10:19:38 - 10:54 克拉克 :不中 封盖:特纳
2026-11-03 10:22:02 - 09:52 鲍尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 10:23:48 - 08:06 雅克 :不中
2026-11-03 10:29:28 - 06:36 海兰换上
2026-11-03 10:31:36 - 05:25 莱尔斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:海兰 (2次助攻)[雄鹿60-65森林狼]
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 多苏穆换下
2026-11-03 10:41:26 - 02:51 罗林斯换上
2026-11-03 10:44:06 - 02:10 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:6)
2026-11-03 10:46:44 - 00:37 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 伯里斯换上
2026-11-03 10:58:52 - 09:16 麦克丹尼尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 11:02:56 - 08:02 特纳换下
2026-11-03 11:07:02 - 06:40 韦尔 上篮:命中 (2分) 助攻:库兹马 (3次助攻)[雄鹿81-91森林狼]
2026-11-03 11:07:02 - 06:01 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:5)
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 球队 篮板
2026-11-03 11:20:22 - 02:37 特纳 上篮:命中 (13分)[雄鹿91-102森林狼]
2026-11-03 11:20:22 - 02:12 莱尔斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 戈贝尔换下